|
Ebay
This translation is beyond my footballing abilities. But I think it is still clear what I want to say. I had checked Ebay market for a month and
this is the analysis.
Ich habe mir ein kleines Programm geschrieben, mit dem ich Auktionen in Ebay ausgelesen kann. Zwischen dem 17. Oktober 2010 und
dem 16. November 2010 habe ich alle weltweit in Ebay vorkommenden Käufe ausgewertet in denen Kaurischnecken verkauft wurden.
Sowohl die Auktionen, die per Sofort-Kauf beendet wurden als auch die regulären Auktionen in denen der Höchstbieter den Zuschlag
erhalten hat, habe ich erfasst. Ich wollte wissen, wie viele Gehäuse im Monat verkauft werden und zu welchem Preis.
Meine Suchkriterien waren "Cypraea", "Zoila", "Cypraeovula", "Cowry" und "Cowries". 99% aller Treffer wurden mit "Cypraea" gefunden,
die anderen Schlagwörter wurden meist zusammen mit "Cypraea" verwendet. Ein paar wenige wurden nur mit "Zoila" oder "Cypraeovula"
eingestellt.
Insgesamt haben in diesem Zeitraum 3.657 Cowries in 2.765 Auktionen den Besitzer gewechselt. Das waren 116 Auktionen in denen mehr
als eine Schale verkauft wurden und 2.649 Auktionen in denen lediglich ein Exemplar verkauft wurde.
Vorab noch zur Klarstellung, ich habe alles in Euro umgerechnet. 74 Auktionen erziehlten einen Preis über 100 Euro, 6 davon waren Lots. Darunter
drei Lots mit Lyncina aurantium (50 Stück und zwei mal 10 Stück). 118 Auktionen erziehlten einen Preis über 73 Euro (73 Euro weil das damals in
etwa 100 USD entsprach). Hier waren 9 Lots enthalten. Ein Lot beinhaltete aber zwei Lyncina leviathan, die jeweils teurer als 100 USD waren. Kurzum:
einzelne Exemplare - teurer als 100 USD - wurden 109 mal in einem Monat verkauft.
Top 10 der Auktionserlöse
# 01 | CYPRAEA JEANIANA 82.5MM (VERY LARGE) | 1.889 € |
# 02 | Cypraea eludens, Exquisite Colors, 58.7mm, Australia | 803 € |
# 03 | Cypraea leviathan mated pair 92.5mm - Hawaii Specimens | 673 € |
# 04 | CYPRAEA KETYANA HYPERMARGINATA 50.2MM (VERY SPECIAL) | 670 € |
# 05 | CYPRAEA JEANIANA JEANIANA 65,8mm F++/F+++ | 599 € |
# 06 | CYPRAEA TIGRIS SCHILDERIANA GIANT 133.9 SPECIMEN SHELL | 599 € |
# 07 | CYPRAEA KUROHARAI:HAWAII GEM SUPER RARE AT 32.0MM! | 584 € |
# 08 | Cypraea aurantium 50pcs, 76mm to 99mm, free postage | 526 € |
# 09 | Cypraea fultoni massieri - 71.9mm FINE VERY RARE NOW!!! | 446 € |
# 10 | CYPRAEA FRIENDI VERCOI LENTIGINOSA 71,4mm F+++ | 430 € |
Der Umsatz lag bei 50.458,02 Euro. Der durchscnittliche Verkaufspreis betrug je Auktion 18,25 Euro und je Gehäuse 13,80 Euro. 214 verschiedene Arten wurden gehandelt.
Die Verteilung der Preise stellte sich wie folgt dar:
0 bis 5 Euro | 1.186 Auktionen | ≈ 43% |
5 bis 10 Euro | 630 Auktionen | ≈ 23% |
10 bis 50 Euro | 759 Auktionen | ≈ 27% |
50 bis 100 Euro | 117 Auktionen | ≈ 4% |
100 bis 500 Euro | 65 Auktionen | ≈ 2% |
mehr als 500 Euro | 8 Auktionen | ‹ 1% |
Diese Arten wurden am häufigsten verkauft:
| | Menge ↓ | Summe | Ø |
1 | annulus | 215 Stk. | 69 € | < 1 € |
2 | moneta | 189 Stk. | 146 € | < 1 € |
3 | tigris | 156 Stk. | 1.774 € | 11 € |
4 | aurantium | 130 Stk. | 2.188 € | 17 € |
5 | guttata | 111 Stk. | 2.016 € | 18 € |
6 | mappa | 68 Stk. | 1.076 € | 16 € |
7 | isabella | 62 Stk. | 94 € | 2 € |
8 | cribraria | 58 Stk. | 552 € | 10 € |
9 | argus | 51 Stk. | 262 € | 5 € |
10 | stolida | 45 Stk. | 1.471 € | 33 € |
11 | vitellus | 45 Stk. | 178 € | 4 € |
12 | friendii | 40 Stk. | 2.506 € | 63 € |
13 | caurica | 40 Stk. | 226 € | 6 € |
14 | walkeri | 40 Stk. | 90 € | 2 € |
15 | dayritiana | 38 Stk. | 105 € | 3 € |
16 | tessellata | 36 Stk. | 1.148 € | 32 € |
17 | turdus | 36 Stk. | 328 € | 9 € |
18 | arabica | 36 Stk. | 206 € | 6 € |
19 | helvola | 36 Stk. | 113 € | 3 € |
20 | pyrum | 35 Stk. | 290 € | 8 € |
21 | chinensis | 34 Stk. | 127 € | 4 € |
22 | venusta | 33 Stk. | 1.984 € | 60 € |
23 | lamarckii | 33 Stk. | 269 € | 8 € |
24 | scurra | 33 Stk. | 151 € | 5 € |
25 | lynx | 32 Stk. | 150 € | 5 € |
26 | erosa | 32 Stk. | 141 € | 4 € |
27 | maculifera | 31 Stk. | 390 € | 13 € |
28 | eglantina | 31 Stk. | 294 € | 9 € |
29 | talpa | 31 Stk. | 181 € | 6 € |
30 | caputserpentis | 30 Stk. | 133 € | 4 € |
31 | poraria | 29 Stk. | 93 € | 3 € |
32 | gaskoini | 28 Stk. | 449 € | 16 € |
33 | stercoraria | 27 Stk. | 295 € | 11 € |
34 | clandestina | 27 Stk. | 69 € | 3 € |
35 | pantherina | 25 Stk. | 295 € | 12 € |
36 | pulchella | 25 Stk. | 133 € | 5 € |
37 | punctata | 25 Stk. | 124 € | 5 € |
38 | succincta | 25 Stk. | 97 € | 4 € |
39 | diluculum | 24 Stk. | 103 € | 4 € |
40 | ocellata | 24 Stk. | 84 € | 3 € |
41 | lurida | 23 Stk. | 348 € | 15 € |
42 | teulerei | 23 Stk. | 211 € | 9 € |
43 | edentula | 23 Stk. | 135 € | 6 € |
44 | grayana | 23 Stk. | 108 € | 5 € |
45 | errones | 23 Stk. | 60 € | 3 € |
46 | hungerfordi | 22 Stk. | 311 € | 14 € |
47 | testudinaria | 22 Stk. | 135 € | 6 € |
48 | pallidula | 22 Stk. | 39 € | 2 € |
49 | asellus | 21 Stk. | 36 € | 2 € |
50 | miliaris | 20 Stk. | 111 € | 6 € |
|
Und die haben die höchsten Durchschnittspreise erzielt:
| | Menge | Summe | Ø ↓ |
1 | eludens | 1 Stk. | 803 € | 803 € |
2 | fultoni | 1 Stk. | 446 € | 446 € |
3 | ketyana | 2 Stk. | 872 € | 436 € |
4 | jeaniana | 8 Stk. | 3.152 € | 394 € |
5 | kuroharai | 2 Stk. | 659 € | 329 € |
6 | leucodon | 2 Stk. | 637 € | 319 € |
7 | petilirostris | 1 Stk. | 242 € | 242 € |
8 | teramachii | 2 Stk. | 471 € | 236 € |
9 | joycae | 1 Stk. | 211 € | 211 € |
10 | porteri | 1 Stk. | 182 € | 182 € |
11 | valentia | 4 Stk. | 646 € | 161 € |
12 | musumea | 2 Stk. | 263 € | 131 € |
13 | rosselli | 7 Stk. | 917 € | 131 € |
14 | thersites | 4 Stk. | 516 € | 129 € |
15 | subteres | 1 Stk. | 113 € | 113 € |
16 | fernandoi | 1 Stk. | 113 € | 113 € |
17 | sakuraii | 1 Stk. | 110 € | 110 € |
18 | boucheti | 1 Stk. | 99 € | 99 € |
19 | exmouthensis | 10 Stk. | 936 € | 94 € |
20 | aequinoctialis | 1 Stk. | 91 € | 91 € |
21 | capricornica | 4 Stk. | 365 € | 91 € |
22 | surinamensis | 3 Stk. | 265 € | 88 € |
23 | cumingii | 4 Stk. | 305 € | 76 € |
24 | latior | 1 Stk. | 75 € | 75 € |
25 | mauiensis | 4 Stk. | 277 € | 69 € |
26 | langfordi | 4 Stk. | 271 € | 68 € |
27 | friendii | 40 Stk. | 2.506 € | 63 € |
28 | serrulifera | 1 Stk. | 61 € | 61 € |
29 | venusta | 33 Stk. | 1.984 € | 60 € |
30 | hirasei | 18 Stk. | 1.077 € | 60 € |
31 | armeniaca | 15 Stk. | 883 € | 59 € |
32 | mikeharti | 1 Stk. | 57 € | 57 € |
33 | exusta | 3 Stk. | 168 € | 56 € |
34 | leviathan | 18 Stk. | 963 € | 53 € |
35 | colligata | 1 Stk. | 50 € | 50 € |
36 | brevidentata | 5 Stk. | 239 € | 48 € |
37 | macandrewi | 3 Stk. | 140 € | 47 € |
38 | marginata | 16 Stk. | 743 € | 46 € |
39 | nigropunctata | 1 Stk. | 44 € | 44 € |
40 | rashleighana | 6 Stk. | 261 € | 44 € |
41 | dillwyni | 5 Stk. | 211 € | 42 € |
42 | angioyorum | 2 Stk. | 84 € | 42 € |
43 | coronata | 1 Stk. | 39 € | 39 € |
44 | artuffeli | 1 Stk. | 39 € | 39 € |
45 | astaryi | 2 Stk. | 77 € | 38 € |
46 | gaspardi | 4 Stk. | 139 € | 35 € |
47 | goodallii | 6 Stk. | 205 € | 34 € |
48 | melwardi | 1 Stk. | 34 € | 34 € |
49 | stolida | 45 Stk. | 1.471 € | 33 € |
50 | tessellata | 36 Stk. | 1.148 € | 32 € |
|
Das waren die Umsatzbringer:
| | Menge | Summe ↓ | Ø |
1 | jeaniana | 8 Stk. | 3.152 € | 394 € |
2 | friendii | 40 Stk. | 2.506 € | 63 € |
3 | aurantium | 130 Stk. | 2.188 € | 17 € |
4 | guttata | 111 Stk. | 2.016 € | 18 € |
5 | venusta | 33 Stk. | 1.984 € | 60 € |
6 | tigris | 156 Stk. | 1.774 € | 11 € |
7 | stolida | 45 Stk. | 1.471 € | 33 € |
8 | tessellata | 36 Stk. | 1.148 € | 32 € |
9 | hirasei | 18 Stk. | 1.077 € | 60 € |
10 | mappa | 68 Stk. | 1.076 € | 16 € |
11 | leviathan | 18 Stk. | 963 € | 53 € |
12 | exmouthensis | 10 Stk. | 936 € | 94 € |
13 | rosselli | 7 Stk. | 917 € | 131 € |
14 | armeniaca | 15 Stk. | 883 € | 59 € |
15 | ketyana | 2 Stk. | 872 € | 436 € |
16 | eludens | 1 Stk. | 803 € | 803 € |
17 | marginata | 16 Stk. | 743 € | 46 € |
18 | kuroharai | 2 Stk. | 659 € | 329 € |
19 | valentia | 4 Stk. | 646 € | 161 € |
20 | leucodon | 2 Stk. | 637 € | 319 € |
21 | cribraria | 58 Stk. | 552 € | 10 € |
22 | thersites | 4 Stk. | 516 € | 129 € |
23 | teramachii | 2 Stk. | 471 € | 236 € |
24 | gaskoini | 28 Stk. | 449 € | 16 € |
25 | fultoni | 1 Stk. | 446 € | 446 € |
|
| | Menge | Summe ↓ | Ø |
26 | sulcidentata | 18 Stk. | 416 € | 23 € |
27 | maculifera | 31 Stk. | 390 € | 13 € |
28 | cervus | 17 Stk. | 388 € | 23 € |
29 | mauritiana | 18 Stk. | 378 € | 21 € |
30 | capricornica | 4 Stk. | 365 € | 91 € |
31 | mariae | 18 Stk. | 360 € | 20 € |
32 | lurida | 23 Stk. | 348 € | 15 € |
33 | hesitata | 15 Stk. | 344 € | 23 € |
34 | turdus | 36 Stk. | 328 € | 9 € |
35 | hungerfordi | 22 Stk. | 311 € | 14 € |
36 | mus | 19 Stk. | 308 € | 16 € |
37 | _collection | 122 Stk. | 308 € | 3 € |
38 | cumingii | 4 Stk. | 305 € | 76 € |
39 | stercoraria | 27 Stk. | 295 € | 11 € |
40 | pantherina | 25 Stk. | 295 € | 12 € |
41 | eglantina | 31 Stk. | 294 € | 9 € |
42 | pyrum | 35 Stk. | 290 € | 8 € |
43 | mauiensis | 4 Stk. | 277 € | 69 € |
44 | langfordi | 4 Stk. | 271 € | 68 € |
45 | lamarckii | 33 Stk. | 269 € | 8 € |
46 | surinamensis | 3 Stk. | 265 € | 88 € |
47 | musumea | 2 Stk. | 263 € | 131 € |
48 | argus | 51 Stk. | 262 € | 5 € |
49 | rashleighana | 6 Stk. | 261 € | 44 € |
50 | petilirostris | 1 Stk. | 242 € | 242 € |
|
|